(back to index)

League Pitching

Team (AL) W L G GS CG SHO SV H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF IP ERA WHIP
1984-California Angels 78 84 395 162 22 11 33 1510 720 664 160 478 12 771 24 2 41 6214 1445.2 4.13 1.38
1984-Oakland Athletics 73 89 425 162 23 3 29 1587 860 768 157 639 2 634 34 3 52 6397 1427.2 4.84 1.56
1984-Toronto Blue Jays 93 70 429 163 25 5 34 1443 661 592 151 476 2 854 32 5 41 6257 1477.0 3.61 1.30
1984-Milwaukee Brewers 60 101 406 161 20 2 21 1647 862 767 172 461 3 703 48 5 50 6309 1429.0 4.83 1.48
1984-Cleveland Indians 82 81 422 163 18 3 39 1546 804 685 172 495 2 733 27 1 42 6267 1446.0 4.26 1.41
1984-Seattle Mariners 72 90 472 162 12 2 33 1551 844 771 136 599 3 905 32 2 45 6366 1443.1 4.81 1.49
1984-Baltimore Orioles 86 76 410 162 34 8 37 1444 730 662 137 502 3 688 36 5 56 6227 1463.0 4.07 1.33
1984-Texas Rangers 67 94 409 161 28 1 35 1462 826 727 163 556 5 862 35 3 72 6308 1442.0 4.54 1.40
1984-Boston Red Sox 85 77 428 162 11 3 42 1514 748 685 170 509 3 916 42 3 44 6290 1448.0 4.26 1.40
1984-Kansas City Royals 83 79 377 162 22 7 32 1398 652 586 142 451 6 667 29 2 33 6077 1447.0 3.64 1.28
1984-Detroit Tigers 104 58 392 162 21 8 40 1363 635 572 150 469 3 844 30 2 44 6133 1460.0 3.53 1.25
1984-Minnesota Twins 75 87 393 162 29 8 26 1437 662 586 161 493 5 646 29 2 40 6155 1446.0 3.65 1.33
1984-Chicago White Sox 76 86 443 162 21 5 32 1553 815 737 182 475 1 813 35 4 41 6278 1448.2 4.58 1.40
1984-New York Yankees 100 62 417 162 13 4 34 1474 638 576 130 537 2 975 35 3 36 6342 1476.2 3.51 1.36
Totals 1134 1134 5818 2268 299 70 467 20929 10457 9378 2183 7140 52 11011 468 42 637 87620 20300.0 4.16 1.38
Team (NL) W L G GS CG SHO SV H R ER HR BB IBB SO HBP BK WP BF IP ERA WHIP
1984-Houston Astros 91 71 484 162 17 2 41 1384 651 589 95 527 42 947 25 7 41 6237 1472.1 3.60 1.30
1984-Atlanta Braves 82 78 430 160 17 6 38 1353 594 535 92 498 27 890 28 3 33 6016 1431.2 3.36 1.29
1984-St. Louis Cardinals 86 76 484 162 17 2 37 1505 658 607 91 544 24 857 28 4 64 6350 1491.0 3.66 1.37
1984-Chicago Cubs 90 71 438 161 20 8 34 1483 626 575 77 420 24 909 36 1 32 6203 1473.0 3.51 1.29
1984-Los Angeles Dodgers 77 83 423 160 19 6 40 1340 585 535 75 485 19 1040 28 2 40 6028 1454.1 3.31 1.25
1984-Montreal Expos 83 74 434 157 13 4 43 1273 574 505 92 491 19 848 30 5 46 5871 1398.2 3.25 1.26
1984-San Francisco Giants 77 85 493 162 17 6 35 1584 745 672 133 538 25 846 31 2 46 6432 1467.0 4.12 1.45
1984-New York Mets 78 80 452 158 17 4 29 1315 639 579 76 580 33 1052 30 1 36 6023 1409.1 3.70 1.34
1984-San Diego Padres 84 76 480 160 9 2 37 1309 628 567 110 592 41 797 31 1 42 6180 1455.1 3.51 1.31
1984-Philadelphia Phillies 74 88 515 162 18 2 28 1492 731 620 84 460 20 958 31 3 46 6275 1458.0 3.83 1.34
1984-Pittsburgh Pirates 67 93 483 160 16 5 31 1411 697 622 104 606 28 1014 32 4 57 6211 1429.0 3.92 1.41
1984-Cincinnati Reds 74 88 476 162 17 4 34 1406 705 634 115 563 24 937 19 4 37 6243 1456.2 3.92 1.35
Totals 963 963 5592 1926 197 51 427 16855 7833 7040 1144 6304 326 11095 349 37 520 74069 17396.1 3.64 1.33