Inning Outcomes
Does the inning affect player production? Do certain batters perform better under pressure (in the late innings of a ball game when the outcome usually hangs in the balance)? Conversely, can we derive any patterns from a pitcher’s performance over a period of time with respect to the inning? What if we group the results by early, middle, late and extra innings? Are there any ballplayers that significantly outperform their colleagues during different stages of a game over the course of their careers?
Once again the Retrosheet Event Files provides an immense data set of wide-ranging inning information spanning nearly one century (1921-2018). However, due to the quantity of missing or incomplete scoresheets prior to the 1974 season, I elected to crunch two sets of numbers (the “complete” set from 1974-2018, and the “incomplete” set dating back to 1921). The single-season and career leaders and trailers by batters and pitchers in the various inning and inning-groups are furnished below.
Results are categorized by distinct innings (1st, 2nd, 3rd) along with inning-groups:
- Early Innings (1st, 2nd, 3rd)
- Middle Innings (4th, 5th, 6th)
- Late Innings (7th, 8th, 9th)
- Extra Innings (10th and beyond)
Individual Trends – Differentials for Early, Middle and Late Innings
The trend data encapsulated below is formatted as follows:
- Difference between the highlighted outcome and their career percentage in the same category
- The highlighted outcome in batting average, on-base or slugging percentage during the specified interval (early, middle or late innings)
- The individual’s career percentage
Example: Mike Trout (.028/.601/.573) – Early Innings, Slugging Percentage
The numbers in parentheses signify a positive slugging differential of .028 for the “Millville Meteor” in the early innings as he has posted a .601 SLG through innings 1-3 compared to his career .573 SLG.
Early Innings (1-3)
Present-day batters who thrive throughout the early innings include superstars such as Nolan Arenado (.051/.590/.539 SLG), Freddie Freeman (.058/.555/.497 SLG) and Giancarlo Stanton (.038/.586/.548 SLG). Logan Morrison ranks first among active qualifiers (minimum 750 AB) with a batting average differential (BA-Diff) of .032 and a .065 slugging differential (SLG-Diff). Nick Castellanos (.063) and Marwin Gonzalez (.061) trail “LoMo” in the SLG-Diff leader boards. The All-Time leader is part-time outfielder and pinch-hitter deluxe John Vander Wal, who sported a .100 SLG-Diff when comparing his early-inning prowess (.541 SLG) to his overall output (.441 SLG). Outfielder Tony Scott paces the All-Time batting average differential charts (.038/.287/.249 BA) followed closely by Tom Pagnozzi (.034) and Jonny Gomes (.031). Kirt Manwaring and Joel Youngblood achieved a tie for the highest on-base differential (.036) in the opening innings while first-sacker Dick Siebert (-.037/.289/.326 OBP) labored to get in gear.
Harry Perkowski fashioned consecutive 12-win campaigns for Cincinnati (1952-53). The portsider perplexed opposing batsmen at the beginning of ballgames, topping the differential charts in BA (-.038), OBP (-.040) and SLG (.065) among candidates with at least 750 at-bats against (since 1921). Cardinals’ southpaw and Perkowski contemporary Al “Cotton” Brazle yielded comparable results. Jordan Lyles ranks first among active hurlers with a -.032 BA and -.058 SLG. A band of ace relievers who were deemed unsatisfactory in a starting capacity dwell at the bottom of the charts. Andrew Miller trails all contestants by a wide margin in BA (.079), OBP (.074) and SLG (.114).
Noteworthy batters favoring the opening frames:
Nolan Arenado .028/.319/.291 BA
Marcell Ozuna .025/.302/.277 BA
Brian McCann .026/.356/.330 OBP
Fred Lynn .025/.379/.354 OBP
Frank E. Thomas .046/.601/.555 SLG
Ryan Howard .045/.560/.515 SLG
Josh Hamilton .041/.557/.516 SLG
Bill Dickey .041/.533/.492 SLG
Jim Edmonds .041/.568/.527 SLG
Jermaine Dye .041/.529/.488 SLG
Noteworthy batters scuffling through the early innings:
Hank Greenberg -.037/.272/.309 BA
Ron Santo -.024/.253/.277 BA
Gary Carter -.024/.238/.262 BA
Scott Rolen -.022/.259/.281 BA
Hank Greenberg -.034/.369/.403 OBP
Kris Bryant -.021/.360/.381 OBP
Jackie Robinson -.020/.383/.403 OBP
Tony Gwynn -.020/.356/.376 OBP
Ripper Collins -.082/.393/.475 SLG
Hank Greenberg -.064/.526/.590 SLG
Ron Santo -.063/.401/.464 SLG
Jim Wynn -.058/.378/.436 SLG
Bo Jackson -.050/.424/.474 SLG
Edwin Encarnacion -.048/.449/.497 SLG
Willie McCovey -.046/.469/.515 SLG
Noteworthy pitchers favoring the opening frames:
Harry Perkowski -.038/.230/.268 BA
Al Brazle -.038/.233/.271 BA
Jordan Lyles -.032/.249/.281 BA
Dave Righetti -.022/.222/.244 BA
Harry Perkowski -.040/.304/.344 OBP
Al Brazle -.037/.293/.330 OBP
Harry Perkowski -.065/.342/.407 SLG
Al Brazle -.064/.306/.370 SLG
A.J. Griffin -.061/.380/.441 SLG
Jordan Lyles -.058/.389/.447 SLG
Dave Righetti -.040/.307/.347 SLG
Noteworthy pitchers scuffling through the early innings:
Andrew Miller .079/.313/.234 BA
Wade Davis .054/.288/.234 BA
LaTroy Hawkins .034/.313/.279 BA
Jeff Russell .034/.289/.255 BA
Mark W. Davis .032/.281/.249 BA
Andrew Miller .074/.397/.323 OBP
Wade Davis .047/.352/.305 OBP
LaTroy Hawkins .044/.372/.328 OBP
Andrew Miller .116/.477/.361 SLG
Wade Davis .079/.447/.368 SLG
LaTroy Hawkins .071/.495/.424 SLG
Middle Innings (4-6)
Bryce Harper’s batting average surges to .309 with his OBP revealing an analogous spike to .376 in the middle third of his contests (through 2018). Yasiel Puig possesses a comparable fondness for the fourth, fifth and sixth frames. “Wild Horse” hits at a .317 clip and leads all qualifiers with a .096 differential in his slugging percentage (.574 vs. his career .478 SLG). Yogi Berra’s numbers depict his struggle in the same innings (-.018 BA, -.027 SLG) as compared to his overall statistics.
Garrett Richards (-.024 BA/-.039 SLG) and Aaron Nola (-.038 SLG) exhibit a preference for the middle innings. Cincinnati’s 3rd Round selection in the 1975 Amateur Draft, right-hander Paul Moskau paces all challengers with a -.059 SLG differential during the central frames. Rich “Goose” Gossage yielded substandard differentials of .022 BA, .033 OBP and .074 SLG in the fourth through sixth frames.
Noteworthy batters favoring the middle frames:
Ken Boswell .040/.288/.248 BA
Yasiel Puig .038/.317/.279 BA
Del Unser .035/.293/.258 BA
Reggie Sanders .033/.300/.267 BA
Bryce Harper .030/.309/.279 BA
Chris Singleton .043/.353/.310 OBP
Yasiel Puig .031/.379/.348 OBP
Bryce Harper .027/.403/.376 OBP
Yasiel Puig .096/.574/.478 SLG
Chris Singleton .083/.497/.414 SLG
J.D. Drew .074/.563/.489 SLG
Hank Greenberg .064/.654/.590 SLG
Manny Ramirez .062/.647/.585 SLG
Noteworthy batters scuffling through the middle innings:
Tom Foley -.032/.212/.244 BA
Alex Trevino -.030/.219/.249 BA
Arky Vaughan -.026/.289/.315 BA
Yogi Berra -.018/.265/.283 BA
Alex Trevino -.032/.270/.302 OBP
Tom Foley -.032/.259/.291 OBP
Mickey Cochrane -.021/.390/.411 OBP
Roy Johnson -.050/.389/.439 SLG
Arky Vaughan -.040/.406/.446 SLG
Eddie Collins -.032/.399/.431 SLG
Yogi Berra -.027/.451/.478 SLG
Noteworthy pitchers favoring the middle frames:
Sam Zoldak -.029/.238/.267 BA
Johnny Niggeling -.028/.209/.237 BA
Dave Freisleben -.027/.242/.269 BA
Garrett Richards -.024/.213/.237 BA
Dave Freisleben -.031/.317/.348 OBP
Chris Holt -.030/.323/.353 OBP
Paul Moskau -.059/.368/.427 SLG
Kazuhisa Ishii -.053/.353/.406 SLG
Johnny Niggeling -.052/.283/.335 SLG
Garrett Richards -.039/.313/.352 SLG
Aaron Nola -.038/.325/.363 SLG
Noteworthy pitchers scuffling through the middle innings:
Doug Brocail .050/.312/.262 BA
Ross Detwiler .046/.328/.282 BA
Byung-Hyun Kim .042/.288/.246 BA
Rich Gossage .022/.250/.228 BA
Doug Brocail .053/.375/.322 OBP
Ross Detwiler .041/.385/.344 OBP
Rich Gossage .033/.332/.299 OBP
Byung-Hyun Kim .082/.477/.395 SLG
A.J. Griffin .081/.522/.441 SLG
Doug Brocail .080/.480/.400 SLG
Rich Gossage .074/.404/.330 SLG
Late Innings (7-9)
Scrappy middle infielder Donnie Hill tops the register of clutch contenders as he raised his batting average 39 points and his on-base percentage by 46 in the final frames. Babe Ruth (+.025 BA/+.055 SLG), Jackie Robinson (+.033 BA/+.029 OBP/+.047 SLG) and Roberto Clemente (+.024 BA/+.024 OBP/+.046 SLG) elevated their games when the game was on the line. Superstars with diminishing results in the clutch include Nolan Arenado (-.050 BA/-.044 OBP/-.101 SLG), Derek Jeter (-.029 BA), Bryce Harper (-.040 BA/-.033 OBP/-.057 SLG), David Ortiz (-.033 BA/-.032 OBP/-.072 SLG) and Giancarlo Stanton (-.029 BA/-.035 OBP/-.060 SLG).
Johnny Cueto reserves his finest work for the late innings (-.038 BA/-.050 OBP). On the other hand, the opposition took advantage of Josh Beckett (.023 BA/.025 OBP/.048 SLG) and Andy Pettitte (.028 BA/.037 SLG) at the end of games.
Noteworthy batters favoring the late innings:
Donnie Hill .039/.296/.257 BA
Cliff Heathcote .037/.312/.275 BA
Jackie Robinson .033/.344/.311 BA
Jim Gentile .030/.290/.260 BA
Babe Ruth .025/.373/.348 BA
Roberto Clemente .024/.342/.318 BA
Donnie Hill .046/.352/.306 OBP
Cliff Heathcote .041/.378/.337 OBP
Rafael Furcal .032/.375/.343 OBP
Jackie Robinson .029/.432/.403 OBP
Roberto Clemente .024/.374/.350 OBP
Jim Ray Hart .058/.525/.467 SLG
Roy Cullenbine .056/.476/.420 SLG
Babe Ruth .055/.762/.707 SLG
Jackie Robinson .049/.523/.474 SLG
Rogers Hornsby .047/.663/.616 SLG
Roberto Clemente .046/.522/.476 SLG
Noteworthy batters scuffling through the late innings:
Garrett Jones -.051/.200/.251 BA
Nolan Arenado -.050/.241/.291 BA
Bryce Harper -.040/.239/.279 BA
David Ortiz -.033/.253/.286 BA
Derek Jeter -.029/.281/.310 BA
Buster Posey -.029/.277/.306 BA
Giancarlo Stanton -.029/.239/.268 BA
Garrett Jones -.055/.253/.308 OBP
Nolan Arenado -.044/.295/.339 OBP
Giancarlo Stanton -.035/.312/.347 OBP
Bryce Harper -.033/.343/.376 OBP
David Ortiz -.032/.334/.366 OBP
Ryan Howard -.106/.409/.515 SLG
Nolan Arenado -.101/.438/.539 SLG
Troy Tulowitzki -.095/.400/.495 SLG
David Ortiz -.072/.480/.552 SLG
Frank E. Thomas -.065/.490/.555 SLG
Giancarlo Stanton -.060/.488/.548 SLG
Bryce Harper -.057/.455/.512 SLG
Noteworthy pitchers favoring the late innings:
Andrew Miller -.063/.171/.234 BA
Zach Duke -.055/.237/.292 BA
Wade Davis -.051/.183/.234 BA
Johnny Cueto -.038/.204/.242 BA
Erik Hanson -.030/.237/.267 BA
Mike Boddicker -.025/.232/.257 BA
Andrew Miller -.067/.256/.323 OBP
Johnny Cueto -.050/.252/.302 OBP
Chris Carpenter -.033/.281/.314 OBP
Zach Duke -.089/.348/.437 SLG
Wade Davis -.089/.279/.368 SLG
Andrew Miller -.089/.272/.361 SLG
Brandon Morrow -.080/.300/.380 SLG
Zach Britton -.076/.259/.335 SLG
Bobby J. Jones -.075/.367/.442 SLG
Noteworthy pitchers scuffling through the late innings:
Earl Johnson .036/.298/.262 BA
Gary Nolan .035/.273/.238 BA
Andy Pettitte .028/.297/.269 BA
Josh Beckett .023/.267/.244 BA
Earl Johnson .038/.383/.345 OBP
Gary Nolan .038/.318/.280 OBP
Josh Beckett .025/.328/.303 OBP
Jason Hammel .057/.493/.436 SLG
Jack Sanford .057/.428/.371 SLG
Josh Beckett .048/.447/.399 SLG
Andy Pettitte .037/.434/.397 SLG
Kevin J. Brown .034/.383/.349 SLG
Extra Innings (10+)
The limited sample size notwithstanding, I included extra-inning data for the sake of completeness. A minimum of 50 career extra-inning at bats are required.
Noteworthy batters excelling in extra innings:
Edd Roush 0.465 BA
Bubbles Hargrave 0.453 BA
George H. Burns 0.429 BA
Lorenzo Cain 0.418 BA
Monte Irvin 0.417 BA
Edd Roush 0.500 OBP
Tommy Holmes 0.495 OBP
Mickey Mantle 0.494 OBP
Frank E. Thomas 0.494 OBP
Rodney Scott 0.493 OBP
Mickey Mantle 0.787 SLG
Justin Upton 0.762 SLG
Jimmie Foxx 0.736 SLG
Babe Ruth 0.734 SLG
Ted Williams 0.726 SLG
Extra-Inning Home Runs
Willie Mays 20
Jack Clark 18
Frank Robinson 16
Albert Pujols 15
Jimmie Foxx 14
Mickey Mantle 14
Hank Aaron 14
Ted Williams 12
Mark McGwire 12
Jim Thome 12
David Ortiz 12
Rafael Palmeiro 12
Willie Stargell 12
Noteworthy pitchers excelling in extra innings:
Mike Norris 0.091 BA
Damaso Marte 0.097 BA
Kazuhiro Sasaki 0.118 BA
Virgil Trucks 0.124 BA
Koji Uehara 0.124 BA
Koji Uehara 0.139 OBP
Mike Norris 0.167 OBP
Roger Nelson 0.171 OBP
Vito Tamulis 0.171 OBP
Bill Atkinson 0.189 OBP
Mike Norris 0.091 SLG
Phil Marchildon 0.152 SLG
Virgil Trucks 0.154 SLG
Kazuhiro Sasaki 0.157 SLG
Denny Lemaster 0.180 SLG
Seasonal Trends
The league-season data primarily reflects the overall averages through those eras (low averages in the 1960’s, high averages in the 1920’s through the mid-1930’s). The evolution of relief pitching is clearly reflected in the late-inning percentages as many post-2000 seasons dot the landscape. Several decades are conspicuous in their near-absence from the charts below: the Forties, Seventies, Eighties and Nineties.
| Season Leaders by Inning | |||||
| 1st Inning | BA | 2nd Inning | BA | 3rd Inning | BA |
| 1968 | 0.245 | 1968 | 0.221 | 1968 | 0.229 |
| 1963 | 0.247 | 1965 | 0.226 | 1967 | 0.235 |
| 1966 | 0.251 | 1967 | 0.231 | 1972 | 0.235 |
| 1942 | 0.252 | 1969 | 0.233 | 1969 | 0.240 |
| 1967 | 0.252 | 1963 | 0.234 | 1946 | 0.242 |
| 1972 | 0.252 | 1972 | 0.235 | 1963 | 0.244 |
| 2018 | 0.254 | 1971 | 0.235 | 1965 | 0.245 |
| 2014 | 0.256 | 1966 | 0.236 | 1966 | 0.245 |
| 1957 | 0.257 | 1959 | 0.236 | 1970 | 0.245 |
| 1961 | 0.257 | 1946 | 0.237 | 1960 | 0.245 |
| 1964 | 0.245 | ||||
| 1952 | 0.245 | ||||
| 4th Inning | BA | 5th Inning | BA | 6th Inning | BA |
| 1967 | 0.243 | 1968 | 0.231 | 1972 | 0.240 |
| 1972 | 0.245 | 1967 | 0.239 | 1968 | 0.242 |
| 1968 | 0.246 | 1972 | 0.242 | 1965 | 0.245 |
| 1965 | 0.246 | 1969 | 0.242 | 1952 | 0.248 |
| 1963 | 0.249 | 1965 | 0.246 | 1963 | 0.249 |
| 1964 | 0.249 | 1981 | 0.247 | 1969 | 0.250 |
| 1971 | 0.252 | 1963 | 0.248 | 1974 | 0.250 |
| 1966 | 0.253 | 1964 | 0.248 | 1964 | 0.251 |
| 2018 | 0.255 | 1971 | 0.248 | 1967 | 0.253 |
| 1943 | 0.249 | 2018 | 0.254 | ||
| 1970 | 0.249 | ||||
| 7th Inning | BA | 8th Inning | BA | 9th Inning | BA |
| 1968 | 0.233 | 2014 | 0.236 | 2012 | 0.232 |
| 1967 | 0.244 | 1968 | 0.240 | 2015 | 0.233 |
| 2018 | 0.245 | 2013 | 0.240 | 2013 | 0.234 |
| 2017 | 0.247 | 2015 | 0.241 | 2011 | 0.234 |
| 1963 | 0.248 | 2011 | 0.242 | 2014 | 0.235 |
| 1989 | 0.248 | 2012 | 0.243 | 2017 | 0.235 |
| 2012 | 0.248 | 2016 | 0.243 | 2018 | 0.237 |
| 2014 | 0.249 | 1971 | 0.243 | 2010 | 0.237 |
| 1965 | 0.250 | 1989 | 0.244 | 2016 | 0.239 |
| 2013 | 0.250 | 1942 | 0.244 | 1967 | 0.239 |
| 1943 | 0.250 | 1966 | 0.239 | ||
| 2007 | 0.239 | ||||
| Early (1-3) | BA | Middle (4-6) | BA | Late (7-9) | BA |
| 1968 | 0.232 | 1968 | 0.240 | 1968 | 0.239 |
| 1967 | 0.239 | 1972 | 0.242 | 2014 | 0.241 |
| 1972 | 0.241 | 1967 | 0.245 | 2013 | 0.242 |
| 1963 | 0.242 | 1965 | 0.246 | 2012 | 0.242 |
| 1965 | 0.243 | 1963 | 0.249 | 1967 | 0.243 |
| 1966 | 0.244 | 1969 | 0.250 | 2018 | 0.243 |
| 1969 | 0.244 | 1964 | 0.250 | 2015 | 0.243 |
| 2018 | 0.246 | 1971 | 0.252 | 2011 | 0.243 |
| 1946 | 0.246 | 1952 | 0.252 | 2017 | 0.243 |
| 1942 | 0.247 | 1974 | 0.253 | 1989 | 0.244 |
| 1971 | 0.247 | ||||
| Extra Innings | BA | ||||
| 1963 | 0.225 | ||||
| 1968 | 0.229 | ||||
| 1972 | 0.231 | ||||
| 1967 | 0.235 | ||||
| 1965 | 0.239 | ||||
| 1955 | 0.239 | ||||
| 1945 | 0.240 | ||||
| 1999 | 0.241 | ||||
| 1942 | 0.242 | ||||
| 2016 | 0.243 | ||||
| 1st Inning | OBP | 2nd Inning | OBP | 3rd Inning | OBP |
| 1968 | 0.311 | 1968 | 0.279 | 1968 | 0.282 |
| 1963 | 0.312 | 1965 | 0.286 | 1967 | 0.291 |
| 1966 | 0.317 | 1967 | 0.290 | 1972 | 0.292 |
| 2014 | 0.318 | 1966 | 0.291 | 1966 | 0.299 |
| 1967 | 0.319 | 1963 | 0.292 | 1963 | 0.299 |
| 2018 | 0.325 | 1972 | 0.295 | 1964 | 0.300 |
| 1972 | 0.326 | 1959 | 0.299 | 1965 | 0.301 |
| 1988 | 0.327 | 1969 | 0.300 | 1971 | 0.304 |
| 2011 | 0.328 | 2018 | 0.302 | 1946 | 0.305 |
| 2013 | 0.328 | 1971 | 0.302 | 1969 | 0.306 |
| 4th Inning | OBP | 5th Inning | OBP | 6th Inning | OBP |
| 1967 | 0.297 | 1968 | 0.286 | 1968 | 0.295 |
| 1968 | 0.301 | 1967 | 0.291 | 1972 | 0.300 |
| 1972 | 0.301 | 1972 | 0.294 | 1964 | 0.302 |
| 1964 | 0.302 | 1965 | 0.301 | 1965 | 0.304 |
| 1963 | 0.303 | 1981 | 0.302 | 1963 | 0.306 |
| 1965 | 0.303 | 1964 | 0.303 | 1966 | 0.308 |
| 1966 | 0.306 | 1963 | 0.303 | 1967 | 0.311 |
| 1971 | 0.309 | 1969 | 0.303 | 1974 | 0.311 |
| 1988 | 0.312 | 1966 | 0.304 | 1969 | 0.314 |
| 1992 | 0.316 | 1971 | 0.304 | 1981 | 0.315 |
| 1974 | 0.316 | ||||
| 7th Inning | OBP | 8th Inning | OBP | 9th Inning | OBP |
| 1968 | 0.285 | 1968 | 0.292 | 1966 | 0.287 |
| 1967 | 0.298 | 1966 | 0.298 | 1967 | 0.291 |
| 1965 | 0.304 | 1967 | 0.300 | 1968 | 0.292 |
| 1963 | 0.304 | 2014 | 0.300 | 2013 | 0.294 |
| 1989 | 0.305 | 1989 | 0.302 | 2015 | 0.294 |
| 1988 | 0.310 | 1971 | 0.302 | 2012 | 0.294 |
| 2014 | 0.310 | 2013 | 0.302 | 1964 | 0.296 |
| 1964 | 0.311 | 2015 | 0.302 | 2014 | 0.297 |
| 1971 | 0.311 | 1964 | 0.304 | 1989 | 0.297 |
| 2012 | 0.311 | 1942 | 0.306 | 1965 | 0.298 |
| 1991 | 0.298 | ||||
| Early (1-3) | OBP | Middle (4-6) | OBP | Late (7-9) | OBP |
| 1968 | 0.291 | 1968 | 0.294 | 1968 | 0.289 |
| 1967 | 0.300 | 1972 | 0.298 | 1967 | 0.297 |
| 1963 | 0.301 | 1967 | 0.300 | 1966 | 0.300 |
| 1966 | 0.302 | 1965 | 0.303 | 1989 | 0.302 |
| 1972 | 0.305 | 1964 | 0.303 | 2014 | 0.303 |
| 1965 | 0.307 | 1963 | 0.304 | 1965 | 0.304 |
| 2014 | 0.310 | 1966 | 0.306 | 2015 | 0.304 |
| 1964 | 0.312 | 1971 | 0.310 | 2013 | 0.304 |
| 2018 | 0.313 | 1969 | 0.312 | 1964 | 0.305 |
| 1971 | 0.314 | 1988 | 0.312 | 2012 | 0.305 |
| 1981 | 0.312 | ||||
| Extra Innings | OBP | ||||
| 1963 | 0.279 | ||||
| 1968 | 0.285 | ||||
| 1967 | 0.288 | ||||
| 1972 | 0.297 | ||||
| 1976 | 0.299 | ||||
| 1945 | 0.302 | ||||
| 1989 | 0.303 | ||||
| 1955 | 0.303 | ||||
| 1965 | 0.304 | ||||
| 1974 | 0.305 | ||||
| 1st Inning | SLG | 2nd Inning | SLG | 3rd Inning | SLG |
| 1942 | 0.349 | 1968 | 0.317 | 1968 | 0.327 |
| 1968 | 0.353 | 1945 | 0.327 | 1943 | 0.332 |
| 1972 | 0.357 | 1942 | 0.330 | 1946 | 0.337 |
| 1943 | 0.358 | 1943 | 0.332 | 1972 | 0.340 |
| 1946 | 0.362 | 1946 | 0.334 | 1967 | 0.341 |
| 1963 | 0.369 | 1967 | 0.339 | 1942 | 0.342 |
| 1945 | 0.370 | 1969 | 0.340 | 1944 | 0.347 |
| 1981 | 0.370 | 1972 | 0.342 | 1945 | 0.350 |
| 1952 | 0.375 | 1971 | 0.342 | 1976 | 0.350 |
| 1967 | 0.376 | 1933 | 0.345 | 1969 | 0.353 |
| 1971 | 0.376 | ||||
| 4th Inning | SLG | 5th Inning | SLG | 6th Inning | SLG |
| 1968 | 0.354 | 1943 | 0.330 | 1943 | 0.350 |
| 1943 | 0.354 | 1968 | 0.337 | 1968 | 0.354 |
| 1967 | 0.357 | 1972 | 0.352 | 1942 | 0.357 |
| 1945 | 0.361 | 1944 | 0.353 | 1972 | 0.358 |
| 1946 | 0.363 | 1945 | 0.356 | 1945 | 0.359 |
| 1972 | 0.364 | 1942 | 0.356 | 1952 | 0.363 |
| 1942 | 0.373 | 1941 | 0.358 | 1946 | 0.365 |
| 1944 | 0.374 | 1967 | 0.362 | 1976 | 0.366 |
| 1976 | 0.374 | 1971 | 0.362 | 1974 | 0.367 |
| 1974 | 0.374 | 1969 | 0.362 | 1969 | 0.375 |
| 7th Inning | SLG | 8th Inning | SLG | 9th Inning | SLG |
| 1968 | 0.337 | 1942 | 0.338 | 1942 | 0.342 |
| 1943 | 0.345 | 1968 | 0.342 | 1945 | 0.342 |
| 1942 | 0.349 | 1943 | 0.349 | 1944 | 0.343 |
| 1945 | 0.349 | 1971 | 0.354 | 1968 | 0.347 |
| 1967 | 0.353 | 1946 | 0.356 | 1943 | 0.347 |
| 1946 | 0.360 | 2014 | 0.356 | 1967 | 0.347 |
| 1976 | 0.362 | 1976 | 0.358 | 1946 | 0.348 |
| 1989 | 0.364 | 1989 | 0.360 | 1972 | 0.348 |
| 1944 | 0.365 | 1972 | 0.361 | 1992 | 0.348 |
| 1972 | 0.367 | 1981 | 0.362 | 1976 | 0.349 |
| 1969 | 0.349 | ||||
| Early (1-3) | SLG | Middle (4-6) | SLG | Late (7-9) | SLG |
| 1968 | 0.333 | 1943 | 0.344 | 1968 | 0.341 |
| 1942 | 0.340 | 1968 | 0.349 | 1942 | 0.343 |
| 1943 | 0.341 | 1972 | 0.358 | 1943 | 0.347 |
| 1946 | 0.345 | 1945 | 0.359 | 1945 | 0.353 |
| 1972 | 0.346 | 1942 | 0.362 | 1946 | 0.355 |
| 1945 | 0.349 | 1946 | 0.364 | 1967 | 0.355 |
| 1967 | 0.352 | 1967 | 0.368 | 1976 | 0.357 |
| 1944 | 0.358 | 1944 | 0.368 | 1944 | 0.359 |
| 1971 | 0.359 | 1976 | 0.369 | 1989 | 0.359 |
| 1976 | 0.360 | 1974 | 0.369 | 1972 | 0.360 |
| Extra Innings | SLG | ||||
| 1968 | 0.318 | ||||
| 1967 | 0.322 | ||||
| 1945 | 0.324 | ||||
| 1976 | 0.326 | ||||
| 1963 | 0.326 | ||||
| 1972 | 0.330 | ||||
| 1974 | 0.335 | ||||
| 1989 | 0.338 | ||||
| 1942 | 0.339 | ||||
| 1946 | 0.340 | ||||
| Season Trailers by Inning | |||||
| 1st Inning | BA | 2nd Inning | BA | 3rd Inning | BA |
| 1924 | 0.304 | 1921 | 0.281 | 1927 | 0.291 |
| 1930 | 0.303 | 1930 | 0.281 | 1925 | 0.291 |
| 1923 | 0.298 | 1928 | 0.279 | 1929 | 0.287 |
| 1921 | 0.297 | 1922 | 0.276 | 1921 | 0.282 |
| 1925 | 0.296 | 1924 | 0.273 | 1932 | 0.281 |
| 1929 | 0.295 | 1936 | 0.272 | 1999 | 0.279 |
| 1931 | 0.290 | 1931 | 0.270 | 1939 | 0.279 |
| 1932 | 0.290 | 1935 | 0.269 | 1930 | 0.278 |
| 1934 | 0.290 | 1926 | 0.269 | 1924 | 0.277 |
| 1927 | 0.269 | 1928 | 0.277 | ||
| 1925 | 0.269 | ||||
| 4th Inning | BA | 5th Inning | BA | 6th Inning | BA |
| 1930 | 0.299 | 1930 | 0.295 | 1930 | 0.312 |
| 1922 | 0.297 | 1929 | 0.294 | 1921 | 0.297 |
| 1925 | 0.297 | 1921 | 0.292 | 1922 | 0.295 |
| 1924 | 0.294 | 1925 | 0.291 | 1927 | 0.293 |
| 1923 | 0.289 | 1922 | 0.288 | 1929 | 0.292 |
| 1929 | 0.289 | 1936 | 0.287 | 1931 | 0.291 |
| 1936 | 0.287 | 1923 | 0.282 | 1924 | 0.289 |
| 1935 | 0.285 | 1924 | 0.282 | 1935 | 0.288 |
| 1921 | 0.285 | 1996 | 0.278 | 1925 | 0.288 |
| 1938 | 0.284 | 2000 | 0.278 | 1999 | 0.283 |
| 1926 | 0.284 | ||||
| 7th Inning | BA | 8th Inning | BA | 9th Inning | BA |
| 1922 | 0.298 | 1930 | 0.309 | 1925 | 0.295 |
| 1930 | 0.296 | 1925 | 0.303 | 1924 | 0.292 |
| 1921 | 0.292 | 1928 | 0.296 | 1923 | 0.292 |
| 1936 | 0.290 | 1922 | 0.295 | 1929 | 0.291 |
| 1927 | 0.290 | 1923 | 0.293 | 1922 | 0.290 |
| 1925 | 0.289 | 1921 | 0.292 | 1930 | 0.289 |
| 1923 | 0.288 | 1924 | 0.286 | 1927 | 0.286 |
| 1929 | 0.283 | 1936 | 0.286 | 1936 | 0.286 |
| 1928 | 0.282 | 1926 | 0.285 | 1921 | 0.285 |
| 1924 | 0.282 | 1929 | 0.285 | 1926 | 0.283 |
| 1927 | 0.285 | ||||
| Early (1-3) | BA | Middle (4-6) | BA | Late (7-9) | BA |
| 1921 | 0.287 | 1930 | 0.302 | 1930 | 0.299 |
| 1930 | 0.287 | 1922 | 0.293 | 1925 | 0.296 |
| 1925 | 0.286 | 1929 | 0.292 | 1922 | 0.295 |
| 1924 | 0.285 | 1925 | 0.292 | 1923 | 0.291 |
